| Veranstalter | Tübinger Reitgesellschaft e.V. |
| Turnierleitung | Thomas Henig, Sport Dr. Stefan Aßmann Michelle Mürau |
| Richter | Peter Bort, Sindelfingen Jürgen Kurz, Schwaigern (LK-Beauftrager) Stefan Tröster, Trochtelfingen Theresia Hertle, Reutlingen |
| Parcourschef & Assistenten | Phil Schmauder Gregory Wiegand |
| Ärzte | Dr. Karolin Baumgartner Dr. Anja Hieronimus |
| Ansage Springplatz | Victoria Wells, Pfullingen |
| Arbeitsamt | Tommy Henig |
| Bewirtung | Tanja Berg, Lydia Weber, TRG |
| Einweisung LKWs | Inez Braun |
| Internet | Julia Schneider, APIDOX |
| Kasse | Thomas Henig |
| Meldestelle Tel. 0175 - 76 71 712 |
Lisa Planck Öffnungszeiten: Freitag- Sonntag jeweils 1 Std. vor Prüfungsbeginn |
| Live-Ergebnisse | https://fn-erfolgsdaten.de/show/193551 |
| Parcoursdienst | ARC TRG |
| Platzpflege | Jürgen Koch |
| Pressebetreuung | Barbara Wollny |
| Sanitätsdienst | DRK |
| Schleifen, Ehrenpreise | Michelle Mürau |
| Sponsoring | Michelle Mürau |
| Stallungen | Klaudia und Michael Mürau |
| Standverteilung | Thomas Henig, Michelle Mürau |
| Tierärzte | Pferdeklinik Domäne Ammerhof |
| Tontechnik, Musik, Anzeigetafel | Rico Hennel Eventtechnik |
| Verkehrsrechtliche Anordnung | Lisa Planck |
Genehmigt von der Landeskommission Baden-Württemberg am 22.01.2026 unter BW-Nr. 16-015
