Zeiteinteilung Tübinger Reitturnier 24. - 27.04.2025
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
https://startbereitschaft.online
https://fn-erfolgsdaten.de/show/193551
Prüfungen können am Prüfungstag bis zu 30 Minuten vorgezogen werden.
Donnerstag (24.04.2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Abr.Platz | Meldeschluss |
13:00 | 23 | Springpferdeprüfung Kl. A* (95 cm) | I | 57 | TH, ST | PB |
Mittwoch 18 Uhr |
15:15 | 20 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) | C | 71 | ST, PB | TH | |
17:30 | 14 | Springprüfung Kl. M* (125 cm) Youngster Tour (7-8 jährig) | T | 51 | PB, TH | ST | |
Freitag (25.04.2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Abr.Platz | Meldeschluss |
8:00 | 22 | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) | W | 49 | JK, TH | ST |
Donnerstag 18 Uhr |
10:15 | 13 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) Youngster Tour (7-8 jährig) | J | 33 | PB, ST | TH | |
12:00 | 9 | Springprüfung Kl. M* (125 cm) Mittlere Tour (Profis) | R | 61 | TH, ST | JK | |
14:15 | 10 | Amateur-Springprüfung Kl. M* (125 cm) Mittlere Tour, Wertungsprüfung zur KMS des PSK Tübingen | D | 71 | JK, TH | PB | |
16:45 | 3 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) | F | 50 | PB, JK | ST | |
18:30 | 18 | Springprüfung Kl. L (115 cm) U18, Sichtung DJM Children | G | 37 | ST, PB | TH | |
Samstag (26.04.2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Abr.Platz | Meldeschluss |
8:30 | 12 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. M** (135 cm) Youngster Tour (7-8 jährig) | X | 22 | PB, ST | JK |
Freitag 18 Uhr |
9:15 | 11 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. S* (140 cm) Youngster Tour (7-8 jährig) | N | 14 | PB, JK | TH | |
10:15 | 21 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) | M | 67 | JK, TH | ST | |
12:30 | 17 | Stilspringprüfung Kl. M* (125 cm) U18, Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal der Junioren | U | 36 | TH, ST | PB | |
14:00 | 8 | Amateur-Springprüfung Kl. M** (135 cm) Mittlere Tour, Wertungsprüfung zur KMS des PSK Tübingen | H | 53 | ST, PB | JK | |
16:00 | 7 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) Mittlere Tour (Profis) | V | 42 | PB, JK | TH | |
17:30 | 2 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. S** (145 cm) Sichtung Junge Reiter: Landeskader, Preis der Besten und DJM | O | 39 | JK, TH | ST | |
Sonntag (27.04.2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||||
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Richter | Abr.Platz | Meldeschluss |
8:00 | 19 | Springpferdeprüfung Kl. M* (125 cm) | Q | 37 | JK, ST | TH |
Samstag 18 Uhr |
9:00 | 16 | Springprüfung Kl. M* (125 cm) U18, Sichtung DJM Children | K | 18 | TH, PB | ST | |
09:45 | 15 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) U18, Sichtung Junioren: Landeskader, Preis der Besten und DJM | A | 14 | JK, TH | PB | |
10:30 | 24 | Führzügel-WB Nürnberger Burg-Pokal | Alter | 14 | TH, ST | JK | |
11:30 | 6 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. M** (135 cm) Mittlere Tour (Profis und Amateure) | L | 27 | PB, ST | TH | |
12:30 | 5 | Amateur-2-Phasen-Springprüf. Kl. S* (140cm) Mittlere Tour | B | 32 | PB, JK | ST | |
13:30 | 4 | 2-Phasen-Springprüf. Kl. S* (140 cm) Mittlere Tour (Profis) | P | 38 | JK, TH | PB | |
15:00 | 25 | StilspringWB ohne EZ Kl. E (80 cm) KSK-Tübingen Trophy |
E | 20 | TH, ST | JK | |
15:45 | 1 | Springprfg. Kl. S** mit Siegerrunde - Große Tour, Großer Preis der Stadt Tübingen, Geldpreis der Sparkasse Tübingen, Sichtung Junge Reiter: Landeskader, Preis der Besten und DJM | E | 36 | ST, PB | TH | |
Meldeschluss für alle Prüfungen jeweils am Vorabend um 18 Uhr!!!
Richter:
PB - Peter Bort (LK-Beauftragter),
JK - Jürgen Kurz,, TH - Theresia Hertle, ST - Stefan Tröster
Genehmigt von der Landeskommission Baden-Württemberg am 13.01.2025 unter BW-Nr. 17-001