Zeiteinteilung Tübinger Reitturnier 14.05.2023
Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag um 18 Uhr!!!
BITTE BEACHTEN: Aktuelle Startzeiten in equi-Score!
Sonntag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Springplatz | |||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | |
09:00 | 1 | J | Springreiter-WB | BH, SR | VG |
10:00 | 2 | T | StilspringWB (ohne EZ) Wertungsprüfung zur KMS PSK Tübingen |
VG, BH | SR |
10:45 | 3 | A | Stilspr. Kl. A* | SR, VG | BH |
14:00 | 6 | G | E-Dressur (zu Zweit; E5/2) Wertungsprüfung zur KMS PSK Tübingen |
SR, VG | BH |
15:15 | 7 | Q | A*-Dressur (einzeln; A5/1) | BH, SR | VG |
Kleine Halle | |||||
Zeit | Nr. | SF | Richter | AP | |
11:30 | 4 | K | Führzügel-WB | BH, SR | VG |
12:15 | 5 | U | Einfacher RWB | VG, BH | SR |
Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag um 18 Uhr!!!
Richter: SR - Susanne Rapp (LK-Beauftragte), VG - Verena Gindele, BH - Barbara Hiller